Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ANGES
Nomor model:
280hp
Shenzhen Anges Machinery Co., Ltd
Parameter teknis pendingin jenis sekrup pendingin air
|
Model Artikel |
AGS-280WDH | |
| Kapasitas pendingin nominal | kcal/jam | 915040 |
| kw | 1064 | |
| Daya masukan | kw | 212 |
| Max arus berjalan | A | 482.3 |
| Sumber daya listrik | 3PH-380V-50HZ | |
| Bahan pendingin | Jenis | R22 |
| Jenis kontrol | katup ekspansi | |
| Kompresor | Jenis | sekrup semi-hermetik |
| Kekuatan ((kw) | 105.8×2 | |
| Modus start-up | Y-△ | |
| Pengendalian kapasitas | 0-25-50-75-100 | |
| Evaporator | Jenis | Kerang dan tabung |
| Aliran cairan dingin (m)3/h) | 183 | |
| Diameter pipa (inci) | 6 | |
| Kondensator | Jenis | Kerang dan tabung |
| Aliran air pendingin (m)3/h) | 219 | |
| Diameter pipa (inci) | 5x2 | |
| Perlindungan keselamatan | Kompresor perlindungan suhu, perlindungan beban, perlindungan tekanan tinggi dan rendah, perlindungan switch aliran, perlindungan fase terbalik dan tidak ada, perlindungan antibeku,perlindungan fusible. | |
| Dimensi | mm | 4250*1320*2150 |
| Berat bersih | kg | 4230 |
| Berat berjalan | kg | 4560 |
Catatan: 1.Kapasitas pendingin nominal adalah sesuai dengan:
Suhu cairan dingin masuk: 17°C; suhu cairan dingin keluar: 12°C
Suhu air pendingin masuk: 30°C; suhu air pendingin keluar: 35°C
2Jarak kerja:
Kisaran suhu cairan yang didinginkan adalah dari 5°C sampai 35°C;
Perbedaan suhu antara cairan pendingin masuk dan keluar adalah dari 3°C sampai 8°C.
Kisaran suhu air pendingin adalah dari 18°C sampai 37°C;
Perbedaan suhu antara air pendingin masuk dan keluar adalah dari 3,5°C sampai 10°C.
Kami berhak mengubah dimensi atau parameter di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
Shenzhen Anges Machinery Co., Ltd
Tabel konfigurasi untuk pendingin air tipe sekrup
| Artikel | Bagian Utama | Merek | Perhatikan |
| 1 | Kompresor Semi-hermetik | Hanbell | Cina |
| 2 | Katup ekspansi | Emerson | Amerika Serikat |
| 3 | Kondensator | Malaikat | Cina |
| 4 | Evaporator | Malaikat | Cina |
| 6 | Katup Solenoid | Emerson | Amerika Serikat |
| 7 | Filter Pengeringan | Emerson | Amerika Serikat |
| 8 | Pengukur Tekanan Minyak (High&Low) | Ref. | Swiss |
| 9 | Layar sentuh | Weintek | Cina |
| 10 | Pengontrol PLC | Siemens | Jerman |
| 11 | Komponen listrik | Schneider | Prancis |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami