Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ANGES
Nomor model:
5HP
Shenzhen Anges Machinery Co., Ltd
Parameter Teknis dariPendingin Air-cooled scrolledJenis Chiller
Model Item |
AWK-3 | |
Kapasitas pendinginan nominal | Kcal/jam | 8944 |
kw | 10.4 | |
Daya masukan | kw | 2.47 |
Catu daya | 3PH~380V/50HZ | |
Refrigeran | Jenis | R22 |
Jenis kontrol | Kapiler | |
Kompresor | Jenis | Jenis gulir hermetik |
Daya (kw) | 2.1 | |
Kondensor | Jenis | Shell and tube |
Aliran air pendingin (m3/jam) | 2.2 | |
Kaliber pipa masuk/keluar (inci) | 1 | |
Evaporator | Jenis | Shell and tube |
Aliran air dingin (m3/jam) | 1.8 | |
Volume tangki (L) | 60 | |
Pipa masuk/keluar chiller (inci) | 1 | |
Pompa air | Daya (KW) | 0.37 |
Angkat (m) | 20 | |
Perlindungan keselamatan | Kompresor suhu berlebih, perlindungan arus berlebih, perlindungan tekanan tinggi dan rendah, perlindungan suhu berlebih, perlindungan sakelar aliran, urutan fase atau perlindungan fase hilang, perlindungan panas berlebih buang | |
Berat bersih | kg | 170 |
Dimensi | mm | 1250*600*1200 |
Catatan: 1. Kapasitas pendinginan nominal sesuai dengan:
Suhu fluida dingin masuk: 17℃, Suhu fluida dingin keluar: 12℃
Suhu udara pendingin masuk: 30℃, Suhu udara pendingin keluar: 35℃
2. Rentang Kerja:
Rentang suhu fluida dingin adalah dari 5℃ hingga 35℃;
Perbedaan suhu antara fluida dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃.
Lebih baik menjalankan chiller saat suhu sekitar pada atau di bawah 35℃.
Kami berhak untuk mengubah dimensi atau parameter di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
CTabel konfigurasiuntukUdara-cooledscrolledJenis Chiller
Item | Bagian Utama | Merek | Asal |
1 | Kompresor | Panasonic | Jepang |
2 | Kondensor | ANGES | Cina |
3 | Evaporator | ANGES | Cina |
4 | Filter Pengering | Emerson | AS |
5 | Pengontrol PCB | Punp | Cina |
6 | Komponen Listrik | Schneider | Prancis |
7 | Pengontrol Tekanan | Fensheng | Cina |
8 | Pengukur Tekanan Oli | Jiunai | Cina |
9 | Pompa Air | Minamoto | Cina |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami