Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ANGES
Nomor model:
60hp
Parameter teknis pendingin jenis sekrup pendingin air
|
Model Artikel |
AGS-060WSH | |
| kapasitas pendingin nominal | kcal/jam | 173376 |
| kw | 201.6 | |
| daya masukan | kw | 42.9 |
| arus berjalan maksimum | A | 97.8 |
| pasokan listrik | 3PH-380V-50HZ | |
| pendingin | jenis | R22 |
| jenis kontrol | katup ekspansi termostatik | |
| kompresor | jenis | sekrup semi-hermetik |
| jumlah | 1 | |
| modus start-up | Y-△ | |
| kontrol kapasitas | 0-25-50-75-100 | |
| evaporator | jenis | Kerang dan tabung |
| Aliran cairan dingin (m)3/h) | 34.7 | |
| diameter pipa (inci) | 3 | |
| kondensor | jenis | Kerang dan tabung |
| aliran air pendingin (m)3/h) | 42.9 | |
| diameter pipa (inci) | 3 ¢ | |
| perlindungan keselamatan | Kompresor perlindungan suhu, perlindungan beban, perlindungan tekanan tinggi dan rendah, perlindungan switch aliran, perlindungan fase terbalik dan tidak ada, perlindungan antibeku,perlindungan fusible. | |
| dimensi | mm | 2450*985*1600 |
| berat bersih | kg | 1120 |
| berat berjalan | kg | 1270 |
Catatan: 1.Kapasitas pendingin nominal adalah sesuai dengan:
Suhu cairan dingin masuk: 17°C; suhu cairan dingin keluar: 12°C
Suhu air pendingin masuk: 30°C; suhu air pendingin keluar: 35°C
2Jarak kerja:
Kisaran suhu cairan yang didinginkan adalah dari 5°C sampai 35°C;
Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3°C sampai 8°C.
Kisaran suhu air pendingin adalah dari 18°C sampai 37°C;
Perbedaan suhu antara air pendingin masuk dan keluar adalah dari 3,5°C sampai 10°C.
Kami berhak mengubah dimensi atau parameter di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
Shenzhen Anges Machinery Co., Ltd
Tabel konfigurasi untuk pendingin air tipe sekrup
| Artikel | Bagian Utama | Merek | Perhatikan |
| 1 | Kompresor Semi-hermetik | Hanbell | Cina |
| 2 | Katup ekspansi | Emerson | Amerika Serikat |
| 3 | Kondensator | Malaikat | Cina |
| 4 | Evaporator | Malaikat | Cina |
| 6 | Katup Solenoid | Emerson | Amerika Serikat |
| 7 | Filter Pengeringan | Emerson | Amerika Serikat |
| 8 | Pengukur Tekanan Minyak (High&Low) | Ref. | Swiss |
| 9 | Layar sentuh | Weintekl | Cina |
| 10 | Pengontrol PLC | Siemens | Jerman |
| 11 | Komponen listrik | Schneider | Prancis |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami