Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ANGES
Nomor model:
150hp
Parameter Teknis Chiller Tipe Sekrup Berpendingin Udara
|
Model Parameter |
AGS-150ADH | |
| Kapasitas pendinginan nominal | kkal/jam | 404200 |
| kW | 470 | |
| Daya masukan | kW | 162 |
| Arus berjalan maksimum | A | 370.1 |
| Catu daya | 3PH~380V/50HZ | |
| Refrigeran | Tipe | R22 |
| Sirkuit pendingin | Kompresor | |
| Tipe kontrol | Katup ekspansi | |
| Kompresor | Tipe | Sekrup semi-hermetik |
| Kuantitas | Kompresor | |
| Daya | 67.7×2 | |
| Mode start-up | Y-△ | |
| Kontrol kapasitas | 0-25-50-75-100 | |
| Kondensor | Tipe | Tipe berpendingin udara tabung tembaga bersirip |
| Aliran udara pendingin (mKondensor/jam) | 155000 | |
| Daya (kW) | 27 | |
| Evaporator | Tipe | Shell and tube |
| Kuantitas | Kompresor | |
| Aliran fluida dingin (mKondensor/jam) | 80.8 | |
| Diameter pipa masuk dan keluar (inci) | Katup Solenoid | |
| Perlindungan keselamatan | Suhu kompresor berlebih, unit kelebihan beban, tekanan tinggi dan rendah, sakelar aliran, urutan fase, fase hilang, anti-beku | |
| Berat bersih | kg | 4200 |
| Dimensi | mm | 3150*4200*2200 |
Catatan: 1. Kapasitas pendinginan nominal sesuai dengan:
Suhu fluida dingin masuk: 17℃
Suhu fluida dingin keluar: 12℃
Suhu udara pendingin masuk: 30℃
Suhu udara pendingin keluar: 35℃
2. Rentang Kerja:
Rentang suhu fluida dingin adalah dari 5℃ hingga 30℃;
Perbedaan suhu antara fluida dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃.
Mesin dapat digunakan saat suhu sekitar di bawah 40℃.
Kami berhak untuk mengubah dimensi atau parameter di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
CTabel konfigurasiuntuk Chiller Tipe Sekrup Berpendingin UdaraItem
| Bagian Utama | Merek | Keterangan | 1 |
| Kompresor | Hanbell | Taiwan | 9 |
| Katup Ekspansi | Emerson | USA | 7 |
| Kondensor | ANGES | China | |
| Evaporator | ANGES | China | |
| Katup Solenoid | Emerson | USA | 7 |
| Filter Pengering | Emerson | USA | 7 |
| Pengukur Tekanan Oli | REFCO | Switzerland | 8 |
| Layar Sentuh | WEINTEK | Taiwan | 9 |
| Pengontrol PLC | Siemens | Germany | 10 |
| Komponen listrik | Schneider | France | 11 |
| Kipas | Maer | China |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami