Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ANGES
Nomor model:
10hp
Lembar Data
|
Model Item |
HBC-10 | |
| Kapasitas pendinginan nominal | Kcal/jam | 24166 |
| kW | 28.1 | |
| Daya masukan | kW | 10.17 |
| Catu daya | 3PH~380V/50HZ | |
| Refrigeran | Tipe | R410A |
| Jenis kontrol | Katup ekspansi | |
| Kompresor | Tipe | Tipe scroll hermetik |
| Daya (kW) | 8.15 | |
| Kondensor | Tipe |
Mikrokanal efisien |
| Daya (kW) | 0.92 | |
| Aliran udara pendingin (m3 /jam) | 10000 | |
| Evaporator | tipe | Tangki air dengan koil |
| Aliran air dingin (m3 /jam) | 4.84 | |
| Volume tangki (L) | 200 | |
| Pipa masuk/keluar chiller (inci) | 2-1/2 | |
| Pompa air | Daya (kW) | 1.1 |
| Angkat (m) | 20 | |
| Perlindungan keselamatan | perlindungan suhu berlebih kompresor, perlindungan arus berlebih, perlindungan tekanan tinggi dan rendah, perlindungan suhu berlebih, perlindungan sakelar aliran, perlindungan urutan fase atau fase hilang, perlindungan panas berlebih buang | |
| Berat bersih | kg | 435 |
| Dimensi | mm | 1530*780*1630 |
Catatan: 1. Kapasitas pendinginan nominal sesuai dengan:
Suhu fluida dingin masuk: 17℃, Suhu fluida dingin keluar: 12℃
Suhu udara pendingin masuk: 30℃, Suhu udara pendingin keluar: 35℃
2. Rentang Kerja:
Rentang suhu fluida dingin adalah dari 5℃ hingga 35℃;
Perbedaan suhu antara fluida dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃.
Lebih baik menjalankan chiller saat suhu sekitar pada atau di bawah 35℃.
Kami berhak untuk memodifikasi dimensi atau parameter di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami